
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-07 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 39 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 39
總金額 965367.38
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190923 | ||
| 進口商 | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LIMITED ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0595007317 | 進口商城市 | NEW DELHI |
| 進口商地址 | A-29,MOHAN CO-OPERATIVE INDL.ESTATE,NEW DELHI,110044 | ||
| 進口商電話 | 01243940400 | ||
| 進口商Email | felixantony.Xavierl@schneider-electric.com | ||
| 聯(lián)系人1 | ANIL CHAUDHARY | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | NHAVA SHEVA SEA (INNSA1) |
| 原產(chǎn)國 | france | 運輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 85076000 | ||
| 商品描述 | TSXPLP01 BATTERY FOR TSX 37 ( NOT FOR RETAIL SALE)譯 | ||
| 總價 | 142 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 9 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價 | 1140.39 | 印度盧比總價 | 10263.55 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 14.5531 | 美元總價 | 130.98 |
| 稅金(印度盧比) | 3179.7 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
39交易次數(shù)
-
965367.38總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170921 | 60063200 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170901 | 60063200 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171012 | 60063200 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171117 | 60049000 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171122 | 60049000 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171122 | 60049000 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171117 | 60049000 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171117 | 60049000 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171109 | 60063200 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171201 | 60049000 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細